2023
1 / 0
9
4
1
* Construction neuve * Unité 9½ sur deux niveaux * 4 chambres, dont 3 au niveau inférieur * 2 salles de bain complètes * Cuisine à aire ouverte avec îlot et grand garde-manger walk-in * Grande entrée avec garde-robe walk-in * Chambre principale au rez-de-chaussée avec walk-in * Salle de bain avec douche en céramique et bain séparé * Salle de lavage indépendante * Accès direct à la cour arrière * Grand balcon couvert * Deux (2) espaces de stationnement inclus * Remise extérieure privée * Internet inclus * Construction écoénergétique (coûts d'Hydro réduits) * Emplacement idéal près de l'École du Parchemin et des services
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.7 x 17.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 4.10 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.6 x 12.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 10.6 x 8.2 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 9.9 x 5.1 P | Sous-sol | |
| Autre | 9 x 7 P | Rez-de-chaussée |
| Inclus | Stationnement extérieur (2), aspriateur central, Internet, Déneigement, Pelouse |
|---|---|
| Exclus | Chauffage, Électricité, Eau chaude, assurance de locataire |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Zonage | Résidentiel |
|---|
#104-104 Rue Ernest Provencher, East Angus
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.